mapa
vítr | východní, V, 3.2 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 54 % |
ráno | oblačno -6 °C | |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | jasno -4 °C | |
noc | jasno -5 °C |
vítr | východní, V, 3.7 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.96 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.49 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 37 % |
Svátek má Vanda
Zítra má svátek Veronika