vítr | východní, V, 4.09 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 3.63 mm |
odpoledne | slabý déšť 21 °C | |
večer | slabý déšť 18 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.95 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.71 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 5.86 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 3.1 mm |
vítr | východní, V, 6.28 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.11 mm |
Svátek má Medard
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Stanislava